Calendário ATRP 2020/21
- Manutenção das datas dos Campeonatos Nacionais
- Criação de grupo de trabalho para o sistema de avaliação de provas
- Divulgação do calendário competitivo
A ATRP, alinhada com as recomendações de organismos internacionais como a Organização Mundial de Saúde (OMS), reitera que a prática desportiva é essencial para a saúde e bem-estar das populações, devendo a mesma ser promovida e incentivada.
A importância da prática desportiva é reconhecida pelo próprio Governo de Portugal nas medidas de combate à pandemia recém-anunciadas, que permitem a prática de desportos individuais e a realização de competições.
Nesse sentido, a realização das competições está dependente apenas das entidades organizadoras e das autoridades locais onde as mesmas se realizam. As competições têm de decorrer sob o estreito cumprimento das medidas delineadas pela Direção-Geral da Saúde e restantes autoridades competentes, e que constam do Protocolo de Segurança Covid, que pode ser consultado aqui.
Face a esta situação, decidiu a ATRP manter o calendário provisório anunciado, procedendo apenas à sua atualização de forma a incorporar os desenvolvimentos recentes.
Contudo, é natural que algumas provas que integram os circuitos possam ser adiadas – como aliás já aconteceu. Nestes casos, as mesmas continuarão a integrar os circuitos de 2020/2021, se realizadas até ao final da presente época desportiva e em respeito com o restante calendário competitivo. A alteração da data poderá ter impacto na categorização da prova se não for defendido o princípio da não conflitualidade de datas entre competições do mesmo circuito.
As datas dos campeonatos mantêm-se como previsto, pese embora as mesmas possam vir a ser ajustadas devido a motivos de força maior decorrentes da situação de pandemia e das eventuais declarações de estado de emergência.
O Campeonato Nacional de Trail, agendado para 28 de Março, terá um percurso com cerca de 30 quilómetros e 1.500 metros de desnível positivo. O local da realização será anunciado brevemente, após a conclusão do processo com as diferentes entidades candidatas.
O calendário para a presente época está disponível no final deste comunicado e o regulamento geral de competições será disponibilizado atempadamente na página dedicada no site da ATRP.
Circuito Jovem
Em relação às competições jovens, conforme disposto designadamente no ponto 2 do Artigo 34º do Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, entretanto renovado, não é permitida a realização de campeonatos e circuitos jovens.
De realçar que em myATRP já estão disponíveis provas certificadas elegíveis para o referido circuito, estando a realização do mesmo dependente da necessária autorização legislativa.
Criação de Grupo de Trabalho para o Sistema de Avaliação de Provas
A direção da ATRP decidiu criar um Grupo de Trabalho para o desenvolvimento de um sistema de avaliação e classificação de provas, que contribua para facilitar a definição do calendário e a sua categorização, tomando-os como eixos de avaliação.
Este Grupo de Trabalho, que trabalhará em articulação com a direção da ATRP, terá como missão desenvolver um novo sistema a ser implementado para a definição do calendário a partir da próxima época competitiva. Pretende-se que o novo modelo seja apresentado aos associados, clubes e organizadores de provas no final do terceiro trimestre deste ano.
O Grupo de Trabalho para o Sistema de Avaliação de Provas será constituído por representantes dos diferentes intervenientes na modalidade, nomeadamente atletas, clubes e organizadores, de forma a garantir a pluralidade de sensibilidades da comunidade.
Conversas de Trail
A Direção decidiu ainda promover a iniciativa “Conversas de Trail”, dedicada a temas relevantes para os associados. A primeira sessão realiza-se já esta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, pelas 21h30, na página do Facebook da ATRP, e tem como tema “Provas e pandemia”, sendo uma oportunidade também para o esclarecimento dos associados relativamente ao calendário competitivo.
CIRCUITO NACIONAL DE TRAIL
PROVA | KMS | DIA | MÊS | SÉRIE | OBS |
CAMPEONATO NACIONAL DE TRAIL | 35 | 11 | Abril | 150 | T |
Trail do Texugo | 31 | 18 | Abril | 100 | T |
Ultra Trail Geira Romana | 18 | 18 | Abril | 100 | T |
Louzan Trail | 29 | 24 | Abril | 100 | TND |
Ultra Trail Vila Nova Cerveira | 22 | 1 | Maio | 100 | T |
Ultra Trail da Gardunha | 25 | 1 | Maio | 100 | T |
Coast to Coast | 42 | 7 | Maio | PRO | T |
Ultra Trail São Mamede | 23 | 8 | Maio | 100 | T |
Trail Erdal Urgezes Solidario | 26 | 9 | Maio | 100 | T |
Ultra Trail Serra Monchique | 28 | 9 | Maio | 100 | T |
Sharish Monsaraz | 25 | 23 | Maio | 100 | TND |
Melgaço Alvarinho Trail | 29 | 23 | Maio | 100 | T |
NAC Trail | 30 | 23 | Maio | 100 | T |
Trail Conimbriga Sicó | 25 | 30 | Maio | 100 | P |
Trail da Raposa | 33 | 30 | Maio | 150 | T |
Demo Trail | 24 | 30 | Maio | 100 | T |
Trans Peneda Gerês | 27 | 5 | Junho | 100 | TND |
West Extreme Atlantic | 33 | 6 | Junho | 150 | T |
Ultra Trail de Sesimbra | 22 | 6 | Junho | 150 | T |
Oh Meu Deus | 20 | 13 | Junho | 150 | T |
Ecological Azores | 21 | 19 | Junho | 100 | T |
Trilhos da Aboboreira | 30 | 20 | Junho | 100 | T |
Ultra Trail Serra da Freita | 26 | 26 | Junho | 100 | T |
Serra Amarela Marathon | 30 | 27 | Junho | 150 | T |
Sintra Extreme | 31 | 4 | Julho | PRO | T |
Caldas Trail | 25 | 11 | Julho | 100 | T |
Trail Porto da Cruz | 25 | 18 | Julho | 100 | T |
Limestone Ultra Trail | 28 | 24 | Julho | 100 | T |
Corvus Trail | 30 | 25 | Julho | 100 | TND |
Trail Santa Justa | 30 | 25 | Julho | 150 | T |
Ultra Trail Santa Cruz | 22 | 31 | Julho | 100 | T |
Trail da Raia | 32 | 7 | Agosto | 100 | N |
Ultra Trail Rocha da Pena | 24 | 8 | Agosto | 100 | T |
Santa Maria Trail | 32 | 15 | Agosto | 100 | N |
Torres Novas Night Trail | 30 | 28 | Agosto | 100 | T |
Penacova Trail do Centro | 31 | 5 | Setembro | 100 | P |
Trail Ponte de Sôr | 25 | 5 | Setembro | 100 | T |
Trilhos do Paleozóico | 23 | 5 | Setembro | 100 | TND |
Trail da Trofa | 35 | 12 | Setembro | 100 | T |
Vimeiro Trail Run | 30 | 12 | Setembro | 150 | T |
Trilho das Dores | 27 | 19 | Setembro | 100 | TND |
Grande Trail Serra D’Arga | 27 | 26 | Setembro | 100 | T |
Coimbra Trail | 26 | 26 | Setembro | 100 | T |
Dura Trail | 32 | 9 | Outubro | 150 | T |
Trail Da Vinha à Montanha | 30 | 9 | Outubro | 100 | T |
Estrela Açor | 22 | 10 | Outubro | 100 | T |
Abrantes | 25 | 17 | Outubro | 100 | T |
Afife Running Trail | 23 | 17 | Outubro | 100 | T |
Viseu Trail Running | 35 | 24 | Outubro | 100 | T |
EcoTrail | 30 | 22 | Outubro | 150 | T |
Trail Das Fajãs | 30 | 23 | Outubro | 150 | T |
Costa Vicentina | 25 | 24 | Outubro | 100 | T |
CIRCUITO NACIONAL DE TRAIL ULTRA
PROVA | KMS | DIA | MÊS | SÉRIE | OBS |
Piódão Trail Running | 55 | 10 | Abril | 150 | P |
Trail Santa Luzia | 50 | 11 | Abril | 100 | T |
Ultra Trail Geira Romana | 50 | 18 | Abril | 100 | T |
LouzanTrail | 44 | 24 | Abril | 100 | TND |
Ultra Trail Vila Nova Cerveira | 52 | 1 | Maio | 150 | T |
Ultra Trail da Gardunha | 51 | 1 | Maio | 100 | T |
Blue Island Trail | 65 | 8 | Maio | 150 | T |
Ultra Trail São Mamede | 43 | 8 | Maio | 100 | T |
Trail Bem Viver | 50 | 9 | Maio | 100 | T |
Ultra Trail Serra Monchique | 45 | 9 | Maio | 100 | T |
Sharish Monsaraz | 50 | 23 | Maio | 100 | TND |
Melgaço Alvarinho Trail | 48 | 23 | Maio | 100 | T |
Trail Conimbriga Sicó | 57 | 29 | Maio | 100 | N |
Demo Trail | 47 | 30 | Maio | 100 | T |
Trail da Raposa | 47 | 30 | Maio | 100 | T |
Trilhos São Barnabé | 45 | 2 | Junho | 100 | T |
TransPeneda Gerês | 55 | 5 | Junho | 100 | TND |
Ultra Trail de Sesimbra | 45 | 6 | Junho | 100 | T |
Oh Meu Deus | 50 | 12 | Junho | 100 | T |
Ecological Azores | 50 | 19 | Junho | 100 | T |
Ultra Trail Serra da Freita | 65 | 26 | Junho | 100 | T |
Serra Amarela Marathon | 48 | 27 | Junho | 100 | T |
Caldas Trail | 47 | 11 | Julho | 100 | T |
CN DE TRAIL ULTRA Trail Porto da Cruz |
48 | 18 | Julho | 150 | T |
Limestone Ultra Trail | 82 | 24 | Julho | 150 | T |
Ultra Trail Santa Cruz | 42 | 31 | Julho | 100 | T |
Ultra Trail Rocha da Pena | 55 | 08 | Agosto | 150 | T |
Penacova Trail do Centro | 43 | 5 | Setembro | 100 | P |
Trilhos do Paleozóico | 48 | 5 | Setembro | 150 | TND |
Grande Trail Serra D’Arga | 43 | 25 | Setembro | PRO | T |
Coimbra Trail | 43 | 26 | Setembro | 150 | T |
Dura Trail | 45 | 9 | Outubro | 100 | T |
Trail Costa a Costa | 42 | 10 | Outubro | 100 | T |
Estrela Açor | 45 | 10 | Outubro | 100 | T |
Afife Running Trail | 46 | 17 | Outubro | 100 | T |
Abrantes | 50 | 17 | Outubro | 100 | T |
Viseu Trail Running | 45 | 17 | Outubro | 100 | N |
EcoTrail | 85 | 22 | Outubro | 100 | T |
Costa Vicentina | 57 | 24 | Outubro | 100 | T |
CIRCUITO NACIONAL DE TRAIL ULTRA ENDURANCE
PROVA | KMS | DIA | MÊS | SÉRIE | OBS |
Grande Rota dos Baleeiros | 118 | 7 | Maio | 100 | T |
CN TRAIL ULTRA ENDURANCE Ultra Trail São Mamede |
110 | 7 | Maio | 150 | T |
Trail Conimbriga Sicó | 111 | 28 | Maio | 100 | P |
Trans Peneda Gerês | 105 | 4 | Junho | 100 | TND |
Oh Meu Deus | 100 | 12 | Junho | 100 | T |
Ultra Trail Serra da Freita | 100 | 26 | Junho | 150 | T |
Caramulo 100 | 100 | 18 | Setembro | 100 | N |
Grande Trail Serra D’Arga | 110 | 24 | Setembro | 100 | N |
Azores Triangle Adventure | 100 | 8 | Outubro | 150 | T |
EstrelaAçor | 100 | 8 | Outubro | 100 | P |
Abrantes | 100 | 16 | Outubro | 100 | T |
CIRCUITO NACIONAL DE TRAIL ULTRA ENDURANCE XL
PROVA | KMS | DIA | MÊS | SÉRIE | OBS |
Trans Peneda Gerês | 165 | 3 | Junho | 100 | N |
Oh Meu Deus | 160 | 12 | Junho | 100 | N |
PT281 | 281 | 26 | Julho | 100 | N |
Caramulo 100 | 160 | 17 | Setembro | 100 | N |
EstrelaAçor | 180 | 8 | Outubro | 100 | N |
TAÇA DE PORTUGAL
PROVA | KMS | DIA | MÊS | ZONA | OBS |
Columbeira Trail Run | 30 | 14 | Março | Centro | T |
Terras de Ansião | 30 | 14 | Março | Centro | T |
Trail Cachopo Solidario | 30 | 21 | Março | Sul | T |
Trail de Esposende | 25 | 28 | Março | Norte | T |
Trilhos do Pastor | 28 | 28 | Março | Centro | T |
Trail do Lidador by Night | 20 | 2 | Abril | Norte | T |
Trail Rota das Capelas | 22 | 11 | Abril | Norte | T |
Trilho de São Tomé | 25 | 1 | Maio | Centro | T |
Trail Terras do Cartaxo | 26 | 2 | Maio | Centro | N |
Trail Ibérico do Contrabando | 27 | 2 | Maio | Norte | N |
Santarém Trail BMW | 26 | 9 | Maio | Centro | T |
Trail Nexebra | 30 | 9 | Maio | Centro | T |
Trail Bem Viver | 22 | 9 | Maio | Norte | T |
Trail Luso Bussaco | 30 | 9 | Maio | Centro | T |
Trail Villa de Basto | 28 | 16 | Maio | Norte | T |
CTM Vila Pouca Aguiar | 30 | 16 | Maio | Norte | T |
Extreme Trail Cucos | 30 | 10 | Junho | Sul | T |
Trilhos Loucos da Reixida | 28 | 13 | Junho | Centro | T |
Trail Anadia Capital do Espumante | 27 | 27 | Junho | Centro | T |
Lamecum Trail | 33 | 3 | Julho | Centro | T |
Poço Negro Trail | 25 | 4 | Julho | Norte | T |
Trail da Lomba | 25 | 11 | Julho | Norte | T |
Trilhos de Bellas | 26 | 18 | Julho | Sul | T |
São Brás Trail | 35 | 18 | Julho | Centro | N |
The Amazing Espite Trail | 25 | 18 | Julho | Centro | T |
Bonito By Night | 25 | 24 | Julho | Centro | T |
Santa Maria Trail | 32 | 15 | Agosto | Açores | N |
Socalcos Trail Adventures | 35 | 5 | Setembro | Norte | T |
Trilhos dos Templários | 30 | 26 | Setembro | Centro | T |
Trail da Ladeia | 30 | 10 | Outubro | Centro | T |
Sem Limites Trail | 28 | 17 | Outubro | Norte | T |
Fátima Trail | 31 | 24 | Outubro | Centro | T |
Trail das Nozes | 25 | 24 | Outubro | Norte | T |
As provas “Campeonato Regional” serão definidas pelas Associações distritais de atletismo e integrarão a qualificação para a final da Taça de Portugal.
Notas: OBS (Observações): T: Transitou de 2020 | TND: Transitou de 2020 mas para nova data | P: Permaneceu | N: Novidade | CN: Campeonato Nacional
A ATRP reserva-se ao direito de alterar este documento em caso de não cumprimento de critérios de integração ou de alterações substanciais nas provas certificadas, comprometendo-se a comunicar com antecedência essas eventuais alterações.
As datas e distâncias são da inteira responsabilidade das entidades organizadoras, cabendo aos atletas certificarem-se junto daquelas sobre a exatidão das informações que constam neste calendário.
Face à situação excepcional que vivemos, é possível que provas constantes dos circuitos possam não ser realizadas ou sofram alterações de data, situações que são alheias à ATRP.